Wykaz użytkowników
| Federacja Nordacka | 91 954,33 ℳ | ||
![]() | NO261009 Skarb Państwa Federacji Nordackiej | 28 077,80 Ꞥ | 40 712,81 ℳ |
![]() | NO881746 Skarb Państwa Monarchii Kiryjskiej | 15 079,60 Ꞥ | 21 865,42 ℳ |
![]() | NO322615 Skarb Państwa Republiki Muratyki | 10 032,78 Ꞥ | 14 547,53 ℳ |
![]() | NO485282 Azymucki Ulen | 0,00 Ꞥ | 0,00 ℳ |
![]() | NO947905 Freut Alawancja | 0,00 Ꞥ | 0,00 ℳ |
![]() | NO026745 Freut Czekoladowice | 0,00 Ꞥ | 0,00 ℳ |
![]() | NO428197 Freut Dwumiasto | 0,00 Ꞥ | 0,00 ℳ |
![]() | NO467613 Freut Nowogród | 0,00 Ꞥ | 0,00 ℳ |
![]() | NO507037 Freut Rammstein | 1252,00 Ꞥ | 1815,40 ℳ |
![]() | NO987326 Freut Umel | 2000,00 Ꞥ | 2900,00 ℳ |
![]() | NO004991 Koribijski Ulen | 5000,00 Ꞥ | 7250,00 ℳ |
![]() | NO524702 Muratycki Ulen | 0,00 Ꞥ | 0,00 ℳ |
![]() | NO774815 Muratyckie Koleje Państwowe Cargo | 1974,60 Ꞥ | 2863,17 ℳ |
