Wykaz użytkowników
| Kotlina Edelweiss | 196 693,86 ℳ | ||
![]() | EW921164 Skarb Państwa Kotliny Edelweiss | 71 950,98 Қ | 102 170,39 ℳ |
![]() | EW403277 EdelBau | 19 154,00 Қ | 27 198,68 ℳ |
![]() | EW922983 Edelweiss NationalBank | 8333,75 Қ | 11 833,93 ℳ |
![]() | EW568208 Edelweiss NationalBank — Fundusz Inwestycyjny | 24 586,13 Қ | 34 912,30 ℳ |
![]() | EW883564 Edelweissische Nationale Stiftung | 3998,86 Қ | 5678,38 ℳ |
![]() | EW686469 Energiekonzern Edelweiss | 400,00 Қ | 568,00 ℳ |
![]() | EW492095 Komitat Freiwald | 1500,00 Қ | 2130,00 ℳ |
![]() | EW011806 Komitat Glänzberg | 1500,00 Қ | 2130,00 ℳ |
![]() | EW531512 Komitat Grünerwald | 1500,00 Қ | 2130,00 ℳ |
![]() | EW972382 Komitat Ravenspell Zauberwald | 1500,00 Қ | 2130,00 ℳ |
![]() | EW570936 Komitat Stadt Edelweiss | 1500,00 Қ | 2130,00 ℳ |
![]() | EW051228 Komitat Wolkenbad | 1520,00 Қ | 2158,40 ℳ |
![]() | DR693718 Konto inwestycyjne DREAMLAND — Edelweiss NationalBank | 0,00 D | 0,00 ℳ |
![]() | LC733131 Konto inwestycyjne LEOCJA — Edelweiss NationalBank | 0,00 ♇ | 0,00 ℳ |
![]() | PL607627 Konto inwestycyjne RON — Edelweiss NationalBank | 0,00 złp | 0,00 ℳ |
![]() | WN087916 Konto inwestycyjne WINKULIA — Edelweiss NationalBank | 0,00 REN | 0,00 ℳ |
![]() | EW363855 Nationale Landwirtschaftsagentur | 1073,08 Қ | 1523,77 ℳ |




