Wykaz użytkowników
| Pustkowia Winków | 13 291,60 ℳ | ||
![]() | WK204352 Skarb Pustkowi Winków | 13 160,00 R | 13 291,60 ℳ |
| Benjamin Robingren | 0,00 ℳ | ||
![]() | WK556875 | 0,00 R | 0,00 ℳ |
| Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 5,05 ℳ | ||
![]() | WK341192 | 5,00 R | 5,05 ℳ |
| Bruno Petrowicz Catalan | 0,00 ℳ | ||
![]() | WK925240 | 0,00 R | 0,00 ℳ |
| Fatima Popow-Chojnacka | 0,00 ℳ | ||
![]() | WK706394 | 0,00 R | 0,00 ℳ |
| Fryderyk Orański | 0,00 ℳ | ||
![]() | WK437262 | 0,00 R | 0,00 ℳ |
| Heinz-Werner Grüner | 0,00 ℳ | ||
![]() | WK129599 | 0,00 R | 0,00 ℳ |
| Helwetyk Romański | 0,00 ℳ | ||
![]() | WK573638 | 0,00 R | 0,00 ℳ |
| Ignacy Kowalski | 0,00 ℳ | ||
![]() | WK088822 | 0,00 R | 0,00 ℳ |
| Ignats Urban ik Ruth | 0,00 ℳ | ||
![]() | WK793397 | 0,00 R | 0,00 ℳ |
| Krzysztof Hans | 15,15 ℳ | ||
![]() | WK842799 | 15,00 R | 15,15 ℳ |
| Leszek Ebe-Grüner | 0,00 ℳ | ||
![]() | WK825125 | 0,00 R | 0,00 ℳ |
| Ludwik Tomović | 0,00 ℳ | ||
![]() | WK516542 | 0,00 R | 0,00 ℳ |
| Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 0,00 ℳ | ||
![]() | WK814234 | 0,00 R | 0,00 ℳ |
| Otto von Teller | 2445,30 ℳ | ||
![]() | WK252840 | 2421,09 R | 2445,30 ℳ |
| Tadeusz Henrykowski | 0,00 ℳ | ||
![]() | WK054838 | 0,00 R | 0,00 ℳ |
| Targersdorf Borisz | 35,35 ℳ | ||
![]() | WK466266 | 35,00 R | 35,35 ℳ |
