Wykaz użytkowników
| Piwski Sroczyński | 32 398,64 ℳ | ||
![]() | BP242429 | 435,32 ₣ | 461,44 ℳ |
![]() | EW840972 | 205,00 Қ | 371,05 ℳ |
![]() | LC531954 | 310,00 ♇ | 319,30 ℳ |
![]() | LM722716 | 5,00 Ŧ | 5,00 ℳ |
![]() | PL299515 | 200,00 złp | 272,00 ℳ |
![]() | SC820138 | 35,00 ₧ | 39,55 ℳ |
![]() | SR650211 | 365,00 Ꝑ | 565,75 ℳ |
![]() | VX310842 | 35,00 ₰ | 36,40 ℳ |
![]() | SR664711 Instytut Kultury Osieckiej | 400,85 Ꝑ | 621,32 ℳ |
![]() | LC585872 Instytut Kultury Osieckiej - Nowy Brzeg | 0,00 ♇ | 0,00 ℳ |
![]() | LC501603 Osiecki Bank Centralny | 150,00 ♇ | 154,50 ℳ |
![]() | PL405099 Osiecki Bank Centralny - RON | 76,61 złp | 104,19 ℳ |
![]() | SC627117 Osiecki Bank Centralny - Sarmacja | 0,00 ₧ | 0,00 ℳ |
![]() | SR107405 Osiecki Bank Centralny - Sarmacja | 0,00 Ꝑ | 0,00 ℳ |
![]() | BP537855 Skarb Osieka i Niebieskiej | 22 074,00 ₣ | 23 398,44 ℳ |
![]() | LC125984 V-Mudnial w Osieku | 5873,50 ♇ | 6049,71 ℳ |







