Wykaz użytkowników
| Franklin Garamond | 488 705,25 ℳ | ||
![]() | AW466703 | 0,00 K | 0,00 ℳ |
![]() | BP085652 | 0,00 ₣ | 0,00 ℳ |
![]() | EW427285 | 45,00 Қ | 58,50 ℳ |
![]() | LC907572 | 634,00 ♇ | 729,10 ℳ |
![]() | LM278679 | 0,00 Ŧ | 0,00 ℳ |
![]() | NO125072 | 0,00 Ꞥ | 0,00 ℳ |
![]() | OR101061 | 0,00 O | 0,00 ℳ |
![]() | PL877226 | 0,00 złp | 0,00 ℳ |
![]() | SO448591 | 2917,19 ₽ | 3150,57 ℳ |
![]() | SR868154 | 0,00 Ꝑ | 0,00 ℳ |
![]() | TE064815 | 8886,93 kr | 8886,93 ℳ |
![]() | VX545107 | 0,00 ₰ | 0,00 ℳ |
![]() | LC334856 Fundacja Konsorcjum Garamond-Garamond-Garamond-Garamond | 0,00 ♇ | 0,00 ℳ |
![]() | LC270513 Konsorcjum Garamond-Garamond-Garamond-Garamond | 7275,82 ♇ | 8367,19 ℳ |
![]() | LC916647 LeoBET | 0,00 ♇ | 0,00 ℳ |
![]() | LC422769 NTI KGGGG All UCITS | 95,00 ♇ | 109,25 ℳ |
![]() | AW888556 NTI KGGGG AWK UCITS | 0,00 K | 0,00 ℳ |
![]() | BP368844 NTI KGGGG BPF UCITS | 0,00 ₣ | 0,00 ℳ |
![]() | EW849134 NTI KGGGG EWK UCITS | 1287,34 Қ | 1673,54 ℳ |
![]() | LC408267 NTI KGGGG LCP UCITS | 7516,54 ♇ | 8644,02 ℳ |
![]() | LM329423 NTI KGGGG LMT UCITS | 0,00 Ŧ | 0,00 ℳ |
![]() | NO809717 NTI KGGGG NON UCITS | 0,00 Ꞥ | 0,00 ℳ |
![]() | PL290006 NTI KGGGG PLZ UCITS | 2563,83 złp | 3281,70 ℳ |
![]() | SR250580 NTI KGGGG SRL UCITS | 217 472,52 Ꝑ | 452 342,84 ℳ |
![]() | VX083392 NTI KGGGG VOX UCITS | 1353,34 ₰ | 1461,61 ℳ |











