Wykaz użytkowników
| Franklin Garamond | 356 482,21 ℳ | ||
![]() | AW466703 | 0,00 K | 0,00 ℳ |
![]() | BP085652 | 0,00 ₣ | 0,00 ℳ |
![]() | EW427285 | 10,00 Қ | 15,00 ℳ |
![]() | LC907572 | 974,00 ♇ | 1051,92 ℳ |
![]() | LM278679 | 0,00 Ŧ | 0,00 ℳ |
![]() | NO125072 | 0,00 Ꞥ | 0,00 ℳ |
![]() | OR101061 | 0,00 O | 0,00 ℳ |
![]() | PL877226 | 0,00 złp | 0,00 ℳ |
![]() | RT779367 | 0,00 L | 0,00 ℳ |
![]() | SO448591 | 2917,19 ₽ | 3267,25 ℳ |
![]() | SR868154 | 0,00 Ꝑ | 0,00 ℳ |
![]() | TE064815 | 8886,93 kr | 8886,93 ℳ |
![]() | VX545107 | 0,00 ₰ | 0,00 ℳ |
![]() | LC334856 Fundacja Konsorcjum Garamond-Garamond-Garamond-Garamond | 0,00 ♇ | 0,00 ℳ |
![]() | EW579098 Konsorcjum Garamond-Garamond-Garamond-Garamond | 444,63 Қ | 666,95 ℳ |
![]() | LC270513 Konsorcjum Garamond-Garamond-Garamond-Garamond | 2973,80 ♇ | 3211,70 ℳ |
![]() | LC916647 LeoBET | 0,00 ♇ | 0,00 ℳ |
![]() | LC422769 NTI KGGGG All UCITS | 95,00 ♇ | 102,60 ℳ |
![]() | AW888556 NTI KGGGG AWK UCITS | 0,00 K | 0,00 ℳ |
![]() | BP368844 NTI KGGGG BPF UCITS | 0,00 ₣ | 0,00 ℳ |
![]() | EW849134 NTI KGGGG EWK UCITS | 0,00 Қ | 0,00 ℳ |
![]() | LC408267 NTI KGGGG LCP UCITS | 0,00 ♇ | 0,00 ℳ |
![]() | LM329423 NTI KGGGG LMT UCITS | 0,00 Ŧ | 0,00 ℳ |
![]() | NO809717 NTI KGGGG NON UCITS | 0,00 Ꞥ | 0,00 ℳ |
![]() | PL290006 NTI KGGGG PLZ UCITS | 2564,66 złp | 3154,53 ℳ |
![]() | SR250580 NTI KGGGG SRL UCITS | 206 607,24 Ꝑ | 334 703,73 ℳ |
![]() | VX083392 NTI KGGGG VOX UCITS | 1341,13 ₰ | 1421,60 ℳ |












