Wykaz użytkowników
| Franz Joseph von Habsburg | 151,50 ℳ | ||
![]() | AW593120 | 98,67 K | 102,62 ℳ |
![]() | EW556434 | 0,00 Қ | 0,00 ℳ |
![]() | LC073410 | 0,00 ♇ | 0,00 ℳ |
![]() | PL553706 | 0,00 złp | 0,00 ℳ |
![]() | AW397841 Austro-Daimler AG | 0,00 K | 0,00 ℳ |
![]() | AW595851 kaiserlich-königliche Staatsbahnen | 32,70 K | 34,01 ℳ |
![]() | AW076140 Magyar Királyi Államvasutak | 14,30 K | 14,87 ℳ |



