Wykaz użytkowników
| Franz Joseph von Habsburg | 147,13 ℳ | ||
![]() | AW593120 | 98,67 K | 99,66 ℳ |
![]() | EW556434 | 0,00 Қ | 0,00 ℳ |
![]() | LC073410 | 0,00 ♇ | 0,00 ℳ |
![]() | PL553706 | 0,00 złp | 0,00 ℳ |
![]() | AW397841 Austro-Daimler AG | 0,00 K | 0,00 ℳ |
![]() | AW595851 kaiserlich-königliche Staatsbahnen | 32,70 K | 33,03 ℳ |
![]() | AW076140 Magyar Királyi Államvasutak | 14,30 K | 14,44 ℳ |



