Wykaz użytkowników
| Republika Suderlandu | 15 616,00 ℳ | ||
![]() | SL419596 Skarb Państwa Republiki Suderlandu | 15 616,00 ♔ | 15 616,00 ℳ |
| Arthur Von Lieder | 220,00 ℳ | ||
![]() | SL143653 | 220,00 ♔ | 220,00 ℳ |
| Diana Marks | 3240,00 ℳ | ||
![]() | SL340752 | 3240,00 ♔ | 3240,00 ℳ |
| Fryderyk Orański | 0,00 ℳ | ||
![]() | SL348005 | 0,00 ♔ | 0,00 ℳ |
| Helwetyk Romański | 0,00 ℳ | ||
![]() | SL899883 | 0,00 ♔ | 0,00 ℳ |
| Henryk Ziemiański de Harlin la Sparasan | 375,00 ℳ | ||
![]() | SL380179 | 375,00 ♔ | 375,00 ℳ |
| Ignacy Kowalski | 0,00 ℳ | ||
![]() | SL742207 | 0,00 ♔ | 0,00 ℳ |
| Jeaherys von Razorin | 642,57 ℳ | ||
![]() | SL860460 | 642,57 ♔ | 642,57 ℳ |
| Michał Jezus Mapalon herbu Wilk | 434,64 ℳ | ||
![]() | SL663364 | 434,64 ♔ | 434,64 ℳ |
| Peter Mávros | 250,00 ℳ | ||
![]() | SL584528 | 250,00 ♔ | 250,00 ℳ |
